Polycarboxylate Superplasticizers (PCE)
Powder version | PH(1% aqueous solution) | Water reduction rate | status | peculiarity | suit |
NJ-100 | 8.5~10 | ≥30% | White powder | Universal, high water reduction | Grouting slurry, grouting material, etc |
NJ-103 | 8.5~10 | ≥30% | White powder | Low air intake, high water reduction, early-strength type | Cement and gypsum-based self-leveling materials, grouting materials, and grouting mixtures |
NJ-151 | 8.5~10 | ≥30% | White powder | Universal, high retention | Grouting material, grouting material, waterproof mortar, etc,It can also be used to dissolve powder into a liquid to make concrete |
NJ-155 | 8.5~10 | ≥35% | White powder | Universal, high water reduction, early strength | Grouting material, wind power grouting material,UHPC, etc., with strong adaptability, gypsum self-leveling, cement self-leveling can also be used, |
NJ-170 | 8.5~10 | ≥30% | White powder | Universal, high retention,early strength | Grouting material, grouting material, waterproof mortar, etc,It can also be used to dissolve powder into a liquid to make concrete |
NJ-G101 | 8.5~10 | ≥30% | White powder | Gypsum matrix system, strong adaptability | The self-flowing level of gypsum base is equal |

